
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 164 條
產(chǎn)品編碼 30
交易次數(shù) 164
總金額 166544.12
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190814 | ||
| 進(jìn)口商 | SAMSUNG ELECTRONICS CHILE LTDA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 77879240 | 所在關(guān)區(qū) | SAN ANTONIO |
| 裝運(yùn)港 | OTROS PUERTOS MEXICO | 目的港 | SAN ANTONIO |
| 原產(chǎn)國(guó) | mexico | 裝貨國(guó) | COREA DEL SUR |
| 商品編碼 | 85287220 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO,INCL. CON APARATO RECEPTOR DE RADIODUSION O GRABACION O REPR. DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO | ||
| 商品描述 | TELEVISOR EN COLORES譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | DE 65 PULGADAS | 品牌 | SAMSUNG |
| 包裝類型 | CONTENEDOR 40 | ||
| 數(shù)量 | 87 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 65885 | 毛重 | - |
| 成交方式 | CIF | 總價(jià)(USD) | 52845.4 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 607.4184 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.8021 |
| CIF總價(jià)(USD) | 53808.68 | CIF單價(jià) | 618.49 |
| 運(yùn)費(fèi) | 895.15 | 保費(fèi) | 68.13 |
| 運(yùn)輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
30產(chǎn)品編碼
-
164交易次數(shù)
-
166544.12總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170807 | 84099910 | United Kingdom | OTROS PUERTOS MEXICO | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170807 | 87089400 | United Kingdom | OTROS PUERTOS MEXICO | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170825 | 84133090 | Turkey | OTROS PTOS. COLOMBIA | SAN ANTONIO | ||
| 20170825 | 87089390 | Turkey | OTROS PTOS. COLOMBIA | SAN ANTONIO | ||
| 20170825 | 84133090 | Turkey | OTROS PTOS. COLOMBIA | SAN ANTONIO | ||
| 20170825 | 84099910 | Turkey | OTROS PTOS. COLOMBIA | SAN ANTONIO | ||
| 20170928 | 84099930 | India | AMBERES | VALPARAISO | ||
| 20170928 | 84099990 | India | AMBERES | VALPARAISO | ||
| 20170928 | 84834011 | India | AMBERES | VALPARAISO | ||
| 20171016 | 84099990 | Turkey | OTROS PTOS.EUROPA | AEROPUERTO COM. A. M |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)